<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>if( ExternalInterface.available ){</title>
	<link>http://blog.sebastian-martens.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 21:06:04 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>User Mouse Tracking / Website Research</title>
		<description><![CDATA[If you use website statistic tools &#8211; and thats something i guess everybody is interested in &#8211; you got well numbers about how many users visit your website and exactly which page of your website. You will also know from which other website the came and which key words they used within Google to get [...]]]></description>
		<link>http://blog.sebastian-martens.de/2010/07/user-mouse-tracking-website-research/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dynamic Resize Flash Application Container / Flash Stage ( without external JavaScript )</title>
		<description><![CDATA[[Update: Add complete Flash Builder project source files. ] If you have dynamic content within your Flash application or you have several states or &#8220;pages&#8221; implemented, which all have different content, it might be helpful to resize your flash aplication container within the html- context. For this it&#8217;s not enough to resize the application from [...]]]></description>
		<link>http://blog.sebastian-martens.de/2010/06/resize-flash-application-container/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EU Tour 2010 &#8211; &#8220;Die letzte Bratwurst vor Amerika&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Start frei für Runde Zwei. In diesem Jahr geht es mit den eigenen Maschinen los. Lars und ich werden auf dem europäischen Festland bleiben. Abgesehen davon, dass natürlich der Weg das Ziel ist, geht es nach Portugal. Genauer gesagt zur &#8220;Letzten Bratwurst vor Amerika&#8220;, einem Bratwurststand an der südwestlichen Spitze von Portugal, dem]]></description>
		<link>http://blog.sebastian-martens.de/2010/05/die-letzte-bratwurst-vor-amerika/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quick start with Flash ExternalInterface class</title>
		<description><![CDATA[The ExternalInterface class allows you to communicate with the Flash wrapping container, which is usually the HTML page with JavaScript capeability. It allows you to send data from ActionsScript to JavaScript and vice versa. The ExternalInterface class is implemented for nearly all current browsers. Please see the documentation for a detailed list of the supported [...]]]></description>
		<link>http://blog.sebastian-martens.de/2010/05/quick-start-with-flash-externalinterface-class/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Preload assets with JavaScript, load-complete callback for single assets include SWF/Flash</title>
		<description><![CDATA[Currently i need to know within JavaScript when a SWF-file was loaded completly. You could easily handle this with a single ExternalInterface call from within the Flash-application. This is not a very nice solution if this has to be done for each of you flash-applications. This is the neccesary way if you also have to [...]]]></description>
		<link>http://blog.sebastian-martens.de/2010/05/preload-assets-with-javascript-load-complete-callback-for-single-assets-include-swfflash/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FFK10 &#8211; Day 2</title>
		<description><![CDATA[Hallo und Humppa nach Norddeutschland, Nach einem gelungenen Beisammensein bei der Audiotool-Party, konnte es mit dem zweiten Tag der Konferenz losgehen. Usabillity Testing Das erste mal auf der FFK vertreten führte Tobias Hauser den Zuhörer in die Welt des struktierten User Tests ein. Was machen wenn der User meint die Webseite sie nicht nutzbar oder [...]]]></description>
		<link>http://blog.sebastian-martens.de/2010/04/ffk10-day-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FFK10 &#8211; Day 1</title>
		<description><![CDATA[Hallo und Humppa nach Norddeutschland, wie immer: wer nicht gerade in Köln bei der Flash Forum Konferenz (FFK10 &#8211; http://ffk10.flashforum.de) ist der verpasst etwas. Dieses Jahr geht das Treffen der größten deutschen Community zum Thema Flash und Flash Plattform in die bereits 10 Runde. Wieder einmal konnte die Konferenz mehr Teilnehmer als im Vorjahr anlocken. [...]]]></description>
		<link>http://blog.sebastian-martens.de/2010/04/ffk10-day-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>JavaScript Timer Class</title>
		<description><![CDATA[Here is a little JavaScript Class which allows you to have timed function calls. Of course there could be different instances of these timers. Here is a example how to use it: var timer = new Timer&#40; &#123;'interval':1000&#125; &#41;; timer.start&#40; timedFunction &#41;; &#160; function timedFunction&#40;&#41;&#123; // called every 1000 milliseconds &#125; The function timedFunction will [...]]]></description>
		<link>http://blog.sebastian-martens.de/2010/02/javascript-timer-class/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Connect OpenOffice with MAMP/XAMPP MySQL on OS X</title>
		<description><![CDATA[Just to have a note for myself, here are some steps you need to know to connect your MySQL Database with OpenOffice e.g. for creating form letters. You need to create a ODBC connection. First step is to install the latest ODBC drivers. For MySQL you will get them diretly from MySQL: http://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/. Just download [...]]]></description>
		<link>http://blog.sebastian-martens.de/2010/01/connect-openoffice-with-mampxampp-mysql-on-os-x/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Medion Navigationsgerät (GoPal auf WinCE) mit eigenen Geokoordinaten / POIs erweitern</title>
		<description><![CDATA[Für die Freiwillige Feuerwehr haben wir uns ein Navigationsgerät angeschafft und dies wollte ich nun schon seit langer langer Zeit mit den Geokoordinaten der Hydranten bestücken, damit man im Einsatzfall auch die selten verwendeten Hydranten schnell findet. Künftig sollen hier auch die Koordinaten der Hydranten aus den Nachbargemeinen eingespielt werden. Wird diese bei einem Einsatz [...]]]></description>
		<link>http://blog.sebastian-martens.de/2010/01/medion-navigationsgerat-gopal-auf-wince-mit-eigenen-geokoordinaten-pois-erweitern/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.726 seconds -->
